Details for Hostname: ec2-52-27-116-80.us-west-2.compute.amazonaws.com
Bot Name:
friendly_crawler
IP Address(es)
52.27.116.80 (Visited: May 3rd, 2024 7:54 PM)
52.27.116.80 (Visited: May 3rd, 2024 7:37 PM)
52.27.116.80 (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
52.27.116.80 (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
52.27.116.80 (Visited: May 3rd, 2024 7:37 PM)
52.27.116.80 (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
52.27.116.80 (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
User Agent(s)
Friendly_Crawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT (Visited: May 3rd, 2024 7:54 PM)
Friendly_Crawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT (Visited: May 3rd, 2024 7:37 PM)
Friendly_Crawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
Friendly_Crawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
Friendly_Crawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT (Visited: May 3rd, 2024 7:37 PM)
Friendly_Crawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
Friendly_Crawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
Validated Public IP
✅ Yes (Visited: May 3rd, 2024 7:54 PM)
✅ Yes (Visited: May 3rd, 2024 7:37 PM)
✅ Yes (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
✅ Yes (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
✅ Yes (Visited: May 3rd, 2024 7:37 PM)
✅ Yes (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
✅ Yes (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
Accepted Language
en-US,en;q=0.5 (Visited: May 3rd, 2024 7:54 PM)
en-US,en;q=0.5 (Visited: May 3rd, 2024 7:37 PM)
en-US,en;q=0.5 (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
en-US,en;q=0.5 (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
en-US,en;q=0.5 (Visited: May 3rd, 2024 7:37 PM)
en-US,en;q=0.5 (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
en-US,en;q=0.5 (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
Accepted Encoding
br,gzip (Visited: May 3rd, 2024 7:54 PM)
br,gzip (Visited: May 3rd, 2024 7:37 PM)
br,gzip (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
br,gzip (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
br,gzip (Visited: May 3rd, 2024 7:37 PM)
br,gzip (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
br,gzip (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
SSL Connection
❌ No (Visited: May 3rd, 2024 7:54 PM)
❌ No (Visited: May 3rd, 2024 7:37 PM)
❌ No (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
❌ No (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
❌ No (Visited: May 3rd, 2024 7:37 PM)
❌ No (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)
❌ No (Visited: May 3rd, 2024 7:18 PM)